HYPERTRON-400NET
HYPERTRON-400NET
HYPERTRON-400NET - четырехканальный цифровой видеорегистратор H.264
- Подходит для камер с разрешением 420-480ТВЛ
- Полностью на русском языке
- Запись: 720*288 - 50 к/с, регулируемая скорость записи на канал
- Детекция движения с выбором области детектирования
- Сеть: TCP\IP сеть передача по сети USB 2.0 - скачивание архива на флешку
- Установка SATA HDD: 1 HDD внутрь
- Размеры 315х224х52 мм
- Сделано в Тайване
| Производитель | HYPERTRON |
| Модель | 400NET |
| Страна производитель | Малайзия |
| Альтернативные названия | HYPER TRON 400NET, HYPERTRON 400 NET, HYTRON 400-NET, |
| СИСТЕМА | |
| Операционная система | LINUX |
| Формат сжатия | H.264 |
| Ресурс системы | (Пентаплекс): отображение, запись, просмотр записи, резервное копирование и управление по сети одновременно. |
| Способы управления | С помощью кнопок на фронтальной панели, ИК пульта |
| ВИДЕО | |
| Видео вход | 4 Канала, BNC, 1.0Vp-p, 75. |
| Видео выход | 1 канал BNC, 1.0Vp- p, 75., |
| Видео формат | PAL 480 линий 50 п/с |
| Видео запись | 2CIF (704 X 288): – 50 кадрсек CIF (352 X 288): – 100 кадр/сек |
| Разделение экрана | 1 / 4 |
| Качество изображения | несколько выбираемых уровней |
| Статус каналов | Название камеры, текущее время, потеря видеосигнала, закрыт ли канал для просмотра, запись, обнаружение движения. |
| АУДИО | |
| Аудио вход | Отсутствует |
| ЖЕСТКИЙ ДИСК | |
| Жесткий диск | Поддержка 1 жесткого диска (SATA) |
| Занимаемый объем на диске | Аудио 14.4 Мбайт/час Видео 56 – 400 Мбайт/час |
| Управление HDD | Перевод неработающего диска в спящий режим, сигнал тревоги при неисправности диска. |
| ЗАПИСЬ, ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ | |
| Режимы записи | Ручной, по расписанию, по детектору движения, по тревоге |
| Функция «Предзапись» | Для записи по детектору движения и записи по тревоге |
| Режим перезаписи | Круговая перезапись |
| Резервное копирование | Карта памяти (флешка)/ USB HDD |
| Дополнительно | поддержка WAP-протокола |
| СЕТЬ | |
| Сетевой подключение | RJ-45 Порт Ethernet (10/100M) |
| Поддержка сетевых функций | TCP/IP передачи он-лайн видео по сети |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС | |
| USB интерфейс | USB2.0 порт (подключения дополнительных носителей памяти и резервного копирования) |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Электропитание | 220В 50Гц |
| Потребляемая мощность | 25Вт (без жестких дисков) |
| Рабочая температура | 0°С ~ +55°С |
| Рабочая влажность | 10% ~ 90% |
| Атмосферное давление | 86 кПа - 106 кПа |
| Габаритные размеры | 315Х224Х52 мм |
| Производитель | HYPERTRON |
| Модель | 400NET |
| Страна производитель | Малайзия |
| Альтернативные названия | HYPER TRON 400NET, HYPERTRON 400 NET, HYTRON 400-NET, |
| СИСТЕМА | |
| Операционная система | LINUX |
| Формат сжатия | H.264 |
| Ресурс системы | (Пентаплекс): отображение, запись, просмотр записи, резервное копирование и управление по сети одновременно. |
| Способы управления | С помощью кнопок на фронтальной панели, ИК пульта |
| ВИДЕО | |
| Видео вход | 4 Канала, BNC, 1.0Vp-p, 75. |
| Видео выход | 1 канал BNC, 1.0Vp- p, 75., |
| Видео формат | PAL 480 линий 50 п/с |
| Видео запись | 2CIF (704 X 288): – 50 кадрсек CIF (352 X 288): – 100 кадр/сек |
| Разделение экрана | 1 / 4 |
| Качество изображения | несколько выбираемых уровней |
| Статус каналов | Название камеры, текущее время, потеря видеосигнала, закрыт ли канал для просмотра, запись, обнаружение движения. |
| АУДИО | |
| Аудио вход | Отсутствует |
| ЖЕСТКИЙ ДИСК | |
| Жесткий диск | Поддержка 1 жесткого диска (SATA) |
| Занимаемый объем на диске | Аудио 14.4 Мбайт/час Видео 56 – 400 Мбайт/час |
| Управление HDD | Перевод неработающего диска в спящий режим, сигнал тревоги при неисправности диска. |
| ЗАПИСЬ, ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ | |
| Режимы записи | Ручной, по расписанию, по детектору движения, по тревоге |
| Функция «Предзапись» | Для записи по детектору движения и записи по тревоге |
| Режим перезаписи | Круговая перезапись |
| Резервное копирование | Карта памяти (флешка)/ USB HDD |
| Дополнительно | поддержка WAP-протокола |
| СЕТЬ | |
| Сетевой подключение | RJ-45 Порт Ethernet (10/100M) |
| Поддержка сетевых функций | TCP/IP передачи он-лайн видео по сети |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС | |
| USB интерфейс | USB2.0 порт (подключения дополнительных носителей памяти и резервного копирования) |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Электропитание | 220В 50Гц |
| Потребляемая мощность | 25Вт (без жестких дисков) |
| Рабочая температура | 0°С ~ +55°С |
| Рабочая влажность | 10% ~ 90% |
| Атмосферное давление | 86 кПа - 106 кПа |
| Габаритные размеры | 315Х224Х52 мм |
SKU: HYPERTRON-400NE
Цена :$100.00
$100.00






Добавить отзыв , коментарий .