Jablotron JA-60IR
Jablotron JA-60IR
Технические характеристики
| Технические характеристики для инфракрасного барьера | |
|---|---|
| Рабочий диапазон: | 0.5м - 5 м |
| Число лучей: | 4 (3 + 1 для синхронизации) |
| Время обнаружения: | 1 / 0.5 / 0.35 или 0.2 с (согласно числу прерываемых лучей) |
| Видимый пучок | ±10° при λ = 900 нм |
| Устойчивость к солнечному излучению | >= 30 000 Lux при ± 5° |
| Электропитание | 2 x литиевые батарейки 3.6 V / 19 Aч типа ER 34615H |
| Срок службы стандартной батарейки | обычно 3 года (при срабатывании сигнализации 2 раза в день) |
| Уровень безопасности | 2 низкий и средний риск (EN 50131-1) |
| Условия эксплуатации | Класс IV. Общие требования для условий внутри помещения от -25 до +60°C (EN 50131-1) |
| Размеры | |
| Блок электроники | 40 x 40 x 240 мм |
| Детектор инфракрасного излучения | 25 x 25 x 1000 мм |
| JA-60N технические характеристики | |
| Диапазон связи: | 433.92 МГц |
| Дальность связи: | до 100 м на открытом участке |
| Может эксплуатироваться в соответствии с | CEPT/ERC REC 70-03 |
| Упаковка включает: | 2 x IR bars (RX и TX), 2 x блока электроники, 2 x соединительных кабеля, встроенный и соединенный передатчик JA-60N |
SKU: JA-60IR
Цена :$392.00
$392.00







Добавить отзыв , коментарий .